- PROYECTORES (444)
- VÍDEO PROFESIONAL (136)
- PANTALLAS LED (5)
- PANTALLAS TACTILES (21)
- KRAMER COLOMBIA (55)
- MONITORES INDUSTRIALES (46)
- SWITCHER DE VIDEO (5)
- TABLEROS INTERACTIVOS (3)
- CÁMARAS DIGITALES (62)
- ACCESORIOS CÁMARAS (21)
- LÁMPARAS (112)
- VÍDEO CÁMARAS (17)
- TELEVISORES (10)
- TELONES DE PROYECCIÓN (6)
- BLACKMAGIC (18)
Proyector Panasonic PT-DZ21KU
Código SKU: PT-DZ21KU
| Tamaño del panel: | 24,4 mm (0,96 pulgadas) en diagonal (16:10 relación de aspecto) |
| Mostrar Método: | Chip DLP ™ x 3, sistema de proyección DLP ™ |
| Píxeles: | 2.304.000 (1.920 x 1.200) x 3, un total de 6.912.000 píxeles |
| Lámpara: | 465 W UHM lámpara x 4, ciclo de reemplazo de hasta 2.000 horas 1 |
| Brillo: | 20.000 lm (cuatro lámparas) 2 |
| Relación de contraste: | 10.000: 1 (full on / off, con iris dinámico ponen a "3") 2 |
| Resolución: | 1920 x 1200 píxeles |
| Lente: | Lentes de zoom motorizado opcional y de foco fijo |
| Tamaño de proyección (Diagonal): | 1,78 a 15,24 m (70 a 600 pulgadas), 1,78 a 7,62 m (70 a 300 pulgadas) con la ET-D75LE50, relación de aspecto 16:10 |
| Óptica Shift Eje: | Vertical: ± 55% (± 44% con la ET-D75LE6) desde el centro de la pantalla (alimentado) Horizontal: ± 20% (± 15% con la ET-D75LE6) desde el centro de la pantalla (con alimentación) |
| Frecuencia de barrido: | |
| Frecuencia de barrido - SD-SDI: | fH: 27 a 100 kHz, fV: 24 a 120 Hz, reloj de puntos: 25 a 162 MHz |
| Frecuencia de barrido - HD-SDI: | SMPTE ST 292 compatible, [YCbCr 4: 2: 2 de 10 bits] 720 / 50p, 720 / 60p, 1035 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 60i, 1080 / 25p, 1080 / 24p, 1080 / 24sF, 1080 / 30p |
| Frecuencia de barrido - Dual-link HD-SDI: | SMPTE ST 372 compatible, [RGB 4: 4: 4 de 12 bits / 10 bits] 1080 / 50i, 1080 / 60i, 1080 / 25p, 1080 / 24p, 1080 / 24sF, 1080 / 30p, [X'Y'Z '4: 4: 4 de 12 bits] 2048 x 1080 / 24p, 2048 x 1080 / 24sF |
| Frecuencia de barrido - 3G-SDI: | SMPTE ST 424 compatible, [YPBPR 4: 2: 2 de 10 bits] 1080 / 50p, 1080 / 60p, [RGB 4: 4: 4 de 12 bits / 10 bits] 1080 / 50i, 1080 / 60i, 1080 / 25p , 1080 / 24p, 1080 / 24sF, 1080 / 30p |
| Frecuencia de barrido - HDMI / DVI-D: | 480p, 576p, 720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 24p, 1080 / 24sF, 1080 / 25p, 1080 / 30p, 1080 / 60p, 1080 / 50p, VGA (640 x 480) -WUXGA * 4 (1920 x 1200), únicamente compatible con las señales no entrelazadas, reloj de puntos: 25 a 162 MHz |
| Escaneo de frecuencia - RGB: | fH: 15 a 100 kHz, fV: 24 a 120 Hz, reloj de puntos: 20 a 162 MHz |
| Frecuencia de barrido - YPBPR (YCBCR): | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750) / 60p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1035 / 60i] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125) / 50i] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 / 24p] fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080 / 30p] fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080 / 50p] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750) / 50p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125) / 60i] fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080 / 25p] fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080 / 24sF] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080 / 60p] |
| Frecuencia de barrido - Vídeo / Y / C: | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL / PAL-N / SECAM] |
| Terminales: | |
| SDI 1 EN: | BNC x 1 (3G / HD / SD-SDI) |
| SDI 2 EN: | BNC x 1 (HD / SD-SDI) |
| 3D SYNC IN / OUT: | BNC x 1 (señal de sincronización 3D) |
| 3D SYNC OUT: | BNC x 1 (señal de sincronización 3D) |
| DVI-D en: | DVI-D de 24 pines x 1 (DVI compatible con 1.0, compatible con HDCP, compatible con un solo enlace únicamente) |
| HDMI IN: | HDMI 19 pines x 1 (Deep Color, compatible con HDCP) |
| RGB 1 IN: | BNC x 5 (RGB / YPBPR / YCBCR / YC x 1) |
| RGB 2 IN: | D-Sub de 15 pines HD (hembra) x 1 (RGB / YPBPR / YCBCR x 1) |
| VIDEO: | BNC x 1 (vídeo compuesto) |
| EN SERIE: | D-sub de 9 pines (hembra) x 1 para control externo (RS-232C) |
| FUERA DE SERIE: | D-sub de 9 pines (macho) x 1 para control de enlace (compatible con RS-232C) |
| REMOTO EN 1: | M3 x 1 para control remoto con cable |
| REMOTO 1 OUT: | M3 x 1 para control de enlace (para el control remoto con cable) |
| REMOTE 2 IN: | D-sub de 9 pines (hembra) x 1 para control externo (paralelo) |
| LAN: | RJ-45 x 1 (para la conexión de red, 10Base-T / 100Base-TX, compatible con PJLink ™) |
| Keystone rango de corrección: | Vertical: ± 40 ° * 6, horizontal: ± 15 °: |
| Fuente de alimentación: | 200-240 V AC, 50/60 Hz (Max requisitos actuales: 12 A @ 200 V) |
| Consumo de energía: | 2300 W (0,3 W con MODO DE ESPERA ajustado a Eco, 3 9 W con MODO DE ESPERA ajustado a NORMAL.) |
| Disipación de BTU: | Max. 7.848 BTU / hora (sin salida de luz: 7.585 BTU / hora) |
| Dimensiones (WxHxD): | 24-7 / 16 "x 11-15 / 32" * 9 x 31-1 / 2 "(objetivo opcional no incluido) |
| Peso: | Aproximadamente 94,8 libras (lente opcional no incluido) |
| El ruido de la operación: | 49 dB (funcionamiento de la lámpara del patio) 2 |
| Condiciones de trabajo: | Temperatura de funcionamiento: 0-45 ° C * 7 (32 a 113 ° F 4 ), Humedad de funcionamiento: 20-80% (sin condensación) |
| Accesorios suministrados: | Cable de alimentación con bloqueo de seguridad, la unidad de control remoto inalámbrico / por cable, pilas (R6 / AA tipo x 2) |
| Notas al pie: | 1 El entorno de uso afecta el ciclo de reemplazo de la lámpara. 2 Medición, condiciones de medición y el método de anotación cumplen todos con la norma ISO 21118 normas internacionales. 3 Cuando el MODO ESPERA está ajustado en ECO, funciones de red, como la energía en más de la red LAN no lo hará operar. Además, sólo algunos comandos pueden ser recibidos por el control externo mediante el terminal serie. 4 Cuando el proyector se utiliza con el ET-SFR510 Cortar Humo Filtro, el rango de temperatura de funcionamiento es de 0 ° C a 35 ° C (32 ° F a 95 ° F), y el proyector no se pueden utilizar en lugares a gran altitud. CON LA ET-LAD510P / LAD510PF MONTADA PARA EL MODO RETRATO: El rango de temperatura de funcionamiento es de 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F). El rango de temperatura de funcionamiento es de 0 ° C a 35 ° C (32 ° F a 95 ° F) cuando el control del ventilador se ajusta en MODO GRAN ALTITUD (para altitudes desde 1.400 m hasta 2.700 m (4.593 pies a 8.858 pies) sobre el nivel del mar ). Cuando el proyector se utiliza con el ET-SFR510 Cortar Humo Filtro, el rango de temperatura de funcionamiento es de 0 ° C a 30 ° C (32 ° F a 86 ° F), y el proyector no se puede utilizar en lugares a gran altitud |




















